Type de machine | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Capacité de coupe maximale (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Hauteur de travail maximale (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Taille du lit (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Longueur de la lame (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Largeur de la lame (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Angle d'inclinaison de la table | 15 degrés à environ 10 degrés | 15 degrés à environ 10 degrés | 15 degrés à environ 10 degrés | 15 degrés à environ 10 degrés | Côté gauche fixé avant et après 10 ° environ 15 |
Power moteur principal 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Motor Motor Power 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Puissance de transmission (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vieille de la bande S0Hz (m / min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106 159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53,85 127.212 |
Power de soudage (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Capacité de soudage (mm) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Poids de la machine (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Dimensions mécaniques (L x W x H MM) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |